Δαπανες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας απο 11/7/2011 μεχρι τις 23/3/12 απο το Διαύγεια. Η ΔΕΥΑ στους 8 μήνες που δημοσιεύει στο Διαύγεια έχει δαπανήσει 230.457. Ευρώ
Συγκεντρωτικές δαπάνες ανα ανάδοχο ανάλογα με το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε ανάδοχο
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΛΑΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Συγκεντρωτικές δαπάνες ανα ανάδοχο ανάλογα με το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε ανάδοχο
ΔΕΗ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ | 36.450,00 |
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 20.079,67 |
ΔΟΥ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 16.728,32 |
ΜΑΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 9.692,4 |
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΠΑΝΗ(ΓΕΩΤΡΗΣΗ) | 8.590 |
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ | 8.150,18 |
ΑΥΓΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ | 7.000 |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ...) | 6.318,9 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | 6.051,6 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑ | ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ | 5.149,6 |
ALPHA SYSTEMS A.E | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | 4.969,5 |
ΓΡΗΓ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε | ΔΑΠΑΝΗ (ΣΩΛΗΝΕΣ) | 4.833,96 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 4.498,18 |
ΕΛΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΩΝ | 4.279,15 |
COSMOTE | ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE | 3.949,91 |
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 3.944,09 |
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | ΑΓΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ | 3.817,92 |
ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ | 3.619,64 |
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 3.536,37 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛ.ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΔΑΠΑΝΗ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ) | 3.484,44 |
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.ΧΛΩΡΙΩΣΗ..) | 3.200 |
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε | ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΥΣΙΜΑ | 3.004,02 |
VODAFONE | ΠΛΗΡΩΜΗ VODAFONE | 2.989,91 |
ΤΖΑΝΗΣ ΔΑΥΙΔ | (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) | 2.933,55 |
ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε | ΔΑΠΑΝΗ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) | 2.766,89 |
ΕΥΒΟΙΚΗ ΠΙΣΤΗ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ | 2.660,02 |
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ | 2.539,95 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ) | 2.509,2 |
Ε. ΣΠΡΙΝΓΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΑΓΟΡΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ | 2.414,38 |
ΚΑΨΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΑ | 2.385,39 |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | 2.127,9 |
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 1.953,24 |
ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ | 1.881,9 |
ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ | 1.746,6 |
MULTISOFT S.A | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ | 1.715,85 |
ΔΟΥΣΤΟΣ ΣΧΑΡΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ | 1.651,89 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ | 1.568,25 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ) | 1.512,9 |
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕ.ΕΠΑΓΓ. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) | 1.476 |
FASOPLAST | ΔΑΠΑΝΗ | 1.424,36 |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.230 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.220,71 |
CARDO ELLAS AE | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1.175,88 |
ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 1.070,1 |
ΟΤΕ | ΟΤΕ | 1.064,1 |
ΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ | 861 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 861 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ | 799.5 |
ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε | ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 789.66 |
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ | ΧΡΩΡΙΟ | 728.78 |
ΧΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε ΚΟΜΜΑΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε | ΔΑΠΑΝΗ (ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ) | 727.67 |
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ | 688.8 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΚΑΡΓΑΣ | ΦΑΚΕΛΛΟΙ Κ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΕΣ | 670.35 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ | 602.56 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ | 595.97 |
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ | 565 |
ΔΗΜ.ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | ΔΑΠΑΝΗ | 516.6 |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 502.29 |
ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ ΑΘ.ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΓΚΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΙ | 475 |
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ | 461.25 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΛΑΔΙΑ ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ) | 416.97 |
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 393.6 |
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΑΠΑΝΗ (ΣΩΛΗΝΕΣ) | 392.13 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ | 369 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ | 313.24 |
ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΥ | 260.91 |
ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΒΑΣ. ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗ) | 258.3 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Ο.Ε | ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΕΣ | 256.46 |
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 256.46 |
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | ΔΑΠΑΝΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ) | 247.89 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ | 233.7 |
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ | 225 |
ΒΟΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ | 219.07 |
ΕΥΔΟΞΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΚΡΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ/ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 190.65 |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ) | 184.5 |
ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε | ΔΑΠΑΝΗ (ΚΟΠΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ) | 173.33 |
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ο.Ε | ΔΑΠΑΝΗ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) | 172.48 |
ΣΑΚΛΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΔΑΠΑΝΗ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ/ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) | 166.76 |
ΚΑΡΓΑΣ Κ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ | 116.85 |
Φούντας Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 98.4 |
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ(ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) | 93.31 |
ACS COURIER | ΠΛΗΡΩΜΗ COURIER | 66.45 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 58.85 |
3DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ | 40 |
ΚΩΝ. ΑΘΑ.ΖΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 23.21 |
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΗ ΚΛΕΙΩ | ΔΑΠΑΝΗ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ) | 18 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΛΑΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.