Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Εκπαιδευτών για το Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης του Δήμου μας με υπ' αρ. πρ.660/11/71074/09-10-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για σύναψη
σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών στους δήμους υλοποίησης του Έργου
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», που
χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Αρ. Απόφασης Δ.Σ. /
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:2711/122/29.01.2015)
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ πατ. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ) | ΜΕΛΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ) | ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ) | ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ | ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (εκτός των Μεταπτυχιακών Τίτλων στο θεματικό πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων) | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (εκτός Διδακτορικού στο θεματικό πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων) | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ώρες) | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ώρες) | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | ΜΟΡΙΑ | ΕΓΚΥΡΗ ΑΙΤΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ πατ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 64 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 264 | 1571 | Άριστη γνώση (επίπεδο C2) | ΝΑΙ | 56.388 | ΝΑΙ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ πατ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 32 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Άριστη γνώση (επίπεδο C2) | ΝΑΙ | 39 | ΝΑΙ |
IRYNA MARCHENKO πατ. ALEXANDER | ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΙΙ | 17 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 36 | ΝΑΙ |
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΝΑΚΟΥ πατ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 692 | 600 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 34 | ΝΑΙ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πατ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 58 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 890 | - | ΟΧΙ | 29.9 | ΝΑΙ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ πατ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 545 | 1064 | Άριστη γνώση (επίπεδο C2) | ΟΧΙ | 29.64 | ΝΑΙ |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΝΑΣ πατ. ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΗΜΕΊΑΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉΣ | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 50 | 157 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 29.57 | ΝΑΙ |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ πατ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 16 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 250 | 0 | - | ΝΑΙ | 27.3 | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ πατ. ΜΑΡΚΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 88 | 0 | Άριστη γνώση (επίπεδο C2) | ΝΑΙ | 25.76 | ΝΑΙ |
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΟΥΛΙΠΟΥΛΗ πατ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 43 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 25.2 | ΝΑΙ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΕΛΑΡΗ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 63 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 50 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 25 | ΝΑΙ |
ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΣΑΓΚΟΥΡΑΣ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 1755 | - | ΟΧΙ | 24.7275 | ΝΑΙ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ πατ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 54 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 24 | ΝΑΙ |
ΖΩΗ ΦΙΦΑ πατ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ Ι | 40 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 24 | ΝΑΙ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 23 | ΝΑΙ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΑΒΑΝΟΥ πατ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΝΑΙ | 23 | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΟΥ πατ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 865 | 576 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 21.76 | ΝΑΙ |
ΑΝΝΑ -ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΤΙΠΗ πατ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΊΑΣ | 68 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 21.6 | ΝΑΙ |
ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ πατ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ Ι | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 1906 | - | ΝΑΙ | 21.06 | ΝΑΙ |
ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 22 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 21 | ΝΑΙ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ πατ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΝΑΙ | 21 | ΝΑΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 17 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 245 | 0 | - | ΝΑΙ | 20.9 | ΝΑΙ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ πατ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 15 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΝΑΙ | 20 | ΝΑΙ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΚΑΡΑΣ πατ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ- ΔΙΑΣΏΣΤΕΣ Ι | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 425 | 0 | Άριστη γνώση (επίπεδο C2) | ΝΑΙ | 19.5 | ΝΑΙ |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ πατ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΗΜΕΊΑΣ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉΣ | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 25 | 163 | Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) | ΟΧΙ | 19.13 | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΙΚΟΚΑ πατ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Άριστη γνώση (επίπεδο C2) | ΝΑΙ | 17 | ΝΑΙ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΥ πατ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ- ΓΡΑΦΉΣ BRAILLE | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1116 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΟΧΙ | 17 | ΝΑΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ πατ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 10 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 280 | - | ΟΧΙ | 16.59 | ΝΑΙ |
ΙΡΙΔΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ πατ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 8 | 0 | - | ΟΧΙ | 13.16 | ΝΑΙ |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ πατ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 178 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΝΑΙ | 12.56 | ΝΑΙ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΤΣΟΥΔΗ πατ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΠΤΙΚΉΣ ΡΑΠΤΙΚΉΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 854 | - | ΟΧΙ | 11.54 | ΝΑΙ |
ΖΩΗ ΒΟΚΟΡΟΚΟΥ πατ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 269 | 0 | - | ΟΧΙ | 11.38 | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΓΚΑΔΑΚΗ πατ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΠΤΙΚΉΣ ΡΑΠΤΙΚΉΣ | 11 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 11 | ΝΑΙ |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΗΛΙΑΔΗ πατ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Ι | 0 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Άριστη γνώση (επίπεδο C2) | ΟΧΙ | 9.9 | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ-ΜΩΡΑΙΤΗ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΠΤΙΚΉΣ ΡΑΠΤΙΚΉΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 650 | - | ΟΧΙ | 9.5 | ΝΑΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΟΣ πατ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ- ΔΙΑΣΏΣΤΕΣ Ι | 0 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 130 | 0 | - | ΟΧΙ | 9.03 | ΝΑΙ |
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΓΙΑ-ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ πατ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΠΤΙΚΉΣ ΡΑΠΤΙΚΉΣ | 0 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 480 | - | ΟΧΙ | 8.19 | ΝΑΙ |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΝΑΙ | 8 | ΝΑΙ |
ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΜΑ πατ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΝΑΙ | 8 | ΝΑΙ |
ΖΩΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ πατ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ Ι | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 7.2 | ΝΑΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΙΙ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 7.2 | ΝΑΙ |
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ πατ. ΦΩΤΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | Καλή γνώση (επίπεδο Β2) | ΟΧΙ | 7 | ΝΑΙ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ πατ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1 | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 6.6 | ΝΑΙ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ πατ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 6 | ΝΑΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ πατ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 6 | ΝΑΙ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΡΟΥ πατ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 6 | ΝΑΙ |
ΡΟΖΑΛΙΑ ΚΑΛΙΝΤΕΡΗ πατ. ΛΙΒΕΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΉΣ | 0 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 100 | 0 | - | ΟΧΙ | 2.1 | ΝΑΙ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ πατ. ΝΙΚΟΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΝΑΙ | 2 | ΝΑΙ |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ πατ. ΣΑΒΒΑΣ | ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΉΣ | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | 0 | - | ΟΧΙ | 0 | ΝΑΙ |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.