Ποιους υποψηφίους ψήφισε η κάθε τοπική κοινότητα
Λίμνη
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔ | ΛΙΜΝΗΣ | ποσοστό ψήφων υποψηφίου | ποσοστό ψήφων κοινότητας | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 364 | 77.45% | 25.02% | 470 |
Φλώκου – Κωνσταντάκη Σοφία του Αντωνίου | ΣΤΕΡΓ. | 250 | 46.13% | 17.18% | 542 |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 250 | 55.93% | 17.18% | 447 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 205 | 81.67% | 14.09% | 251 |
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΛΥΒ | 201 | 60.91% | 13.81% | 330 |
Ριτσώνης Άγγελος του Σωτηρίου | ΣΤΕΡΓ. | 145 | 50.52% | 9.97% | 287 |
ΞΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 138 | 74.19% | 9.48% | 186 |
ΜΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 129 | 76.79% | 8.87% | 168 |
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΑΛΥΒ | 123 | 63.40% | 8.45% | 194 |
Στέφου Κυριακή του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 113 | 22.55% | 7.77% | 501 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΛΥΒ | 99 | 47.37% | 6.80% | 209 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 91 | 23.33% | 6.25% | 390 |
Ψαρρού Ελπίδα του Ανέστη | ΣΤΕΡΓ. | 81 | 19.19% | 5.57% | 422 |
Τσαμπάνης Λουκάς του Χρήστου | ΣΤΕΡΓ. | 75 | 66.96% | 5.15% | 112 |
Δράκος Ιωάννης του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 73 | 23.40% | 5.02% | 312 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΖΑΡ | 73 | 55.30% | 5.02% | 132 |
ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 68 | 24.55% | 4.67% | 277 |
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΑΛΥΒ | 68 | 34.00% | 4.67% | 200 |
ΚΑΪΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ | ΠΑΖΑΡ | 66 | 44.59% | 4.54% | 148 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗ | ΚΑΛΥΒ | 59 | 21.77% | 4.05% | 271 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | ΠΑΖΑΡ | 54 | 58.06% | 3.71% | 93 |
ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΥΒ | 51 | 19.92% | 3.51% | 256 |
ΑΦΕΝΔΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ τ ΑΡΙΣΤ | ΠΑΖΑΡ | 49 | 59.76% | 3.37% | 82 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ | ΠΑΖΑΡ | 47 | 26.40% | 3.23% | 178 |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΑΥΙΔ τ ΣΠΥΡΟΥ | ΠΑΖΑΡ | 46 | 58.23% | 3.16% | 79 |
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 45 | 21.74% | 3.09% | 207 |
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Ε | ΠΑΖΑΡ | 42 | 64.62% | 2.89% | 65 |
Αλεξίου Αθανάσιος του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 40 | 25.48% | 2.75% | 157 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 38 | 8.43% | 2.61% | 451 |
Λειβαδίτη Σταμούλα (Στάμυ) του Ευαγγέλου | ΣΤΕΡΓ. | 36 | 47.37% | 2.47% | 76 |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 34 | 18.68% | 2.34% | 182 |
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 33 | 6.43% | 2.27% | 513 |
Μαγγανάς Μιχαήλ του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 33 | 10.41% | 2.27% | 317 |
ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΥΒ | 33 | 11.54% | 2.27% | 286 |
Καντζούρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 32 | 3.58% | 2.20% | 895 |
Καλλίτσης Δημήτριος του Βασιλείου | ΣΤΕΡΓ. | 32 | 19.39% | 2.20% | 165 |
Ανδρέου Γεώργιος του Ανέστη | ΣΤΕΡΓ. | 31 | 13.90% | 2.13% | 223 |
ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕΩ | ΠΑΖΑΡ | 31 | 50.00% | 2.13% | 62 |
Χατζηκωνσταντίνου Μιχαήλ του Ανδρέα | ΣΤΕΡΓ. | 30 | 11.28% | 2.06% | 266 |
Μπραντζίκου – Χριστοδούλου Άννα του Δημ | ΣΤΕΡΓ. | 29 | 8.95% | 1.99% | 324 |
Δρόσος Νικόλαος του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 29 | 12.39% | 1.99% | 234 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ τ ΑΝΔΡ | ΠΑΖΑΡ | 29 | 28.16% | 1.99% | 103 |
ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΓΓ | ΠΑΖΑΡ | 28 | 62.22% | 1.92% | 45 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ΠΑΖΑΡ | 26 | 22.22% | 1.79% | 117 |
Στάμου Ιωάννης του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 24 | 5.50% | 1.65% | 436 |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 24 | 15.58% | 1.65% | 154 |
ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 24 | 52.17% | 1.65% | 46 |
ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΥΒ | 23 | 7.64% | 1.58% | 301 |
ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΖΑΡ | 23 | 28.75% | 1.58% | 80 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 22 | 37.29% | 1.51% | 59 |
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 21 | 4.76% | 1.44% | 441 |
Χατζηραφτάκης Γεώργιος του Παναγιώτη | ΣΤΕΡΓ. | 21 | 7.42% | 1.44% | 283 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 21 | 8.37% | 1.44% | 251 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 21 | 13.55% | 1.44% | 155 |
ΜΑΜΟΥΧΑ - ΓΕΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 21 | 16.03% | 1.44% | 131 |
ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 19 | 5.72% | 1.31% | 332 |
Πυρούδης Γεώργιος του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 17 | 3.81% | 1.17% | 446 |
ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 17 | 5.67% | 1.17% | 300 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 17 | 8.10% | 1.17% | 210 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 16 | 19.05% | 1.10% | 84 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | ΠΑΖΑΡ | 15 | 4.44% | 1.03% | 338 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 15 | 6.85% | 1.03% | 219 |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 15 | 71.43% | 1.03% | 21 |
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΖΑΡ | 14 | 7.04% | 0.96% | 199 |
ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 14 | 16.47% | 0.96% | 85 |
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΧ | ΠΑΖΑΡ | 13 | 9.03% | 0.89% | 144 |
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ-ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ ΧΑΡ | ΠΑΖΑΡ | 13 | 59.09% | 0.89% | 22 |
Παπαντωνίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 12 | 3.07% | 0.82% | 391 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 12 | 6.45% | 0.82% | 186 |
Λιαγκάκης Αντώνιος – Ιωάννης του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 12 | 7.02% | 0.82% | 171 |
ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 12 | 12.63% | 0.82% | 95 |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ τ ΔΗΜ | ΠΑΖΑΡ | 12 | 14.81% | 0.82% | 81 |
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Δ | ΠΑΖΑΡ | 11 | 8.15% | 0.76% | 135 |
ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ τ ΓΕΩΡΓ | ΠΑΖΑΡ | 11 | 10.89% | 0.76% | 101 |
ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΡΑ | ΠΑΖΑΡ | 11 | 32.35% | 0.76% | 34 |
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΛΥΒ | 10 | 3.24% | 0.69% | 309 |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 10 | 4.05% | 0.69% | 247 |
ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 10 | 12.35% | 0.69% | 81 |
ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 10 | 14.29% | 0.69% | 70 |
ΜΑΛΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 10 | 47.62% | 0.69% | 21 |
Καταραχιάς Νικόλαος του Αντωνίου | ΣΤΕΡΓ. | 9 | 3.78% | 0.62% | 238 |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 9 | 4.29% | 0.62% | 210 |
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙ | ΠΑΖΑΡ | 9 | 4.33% | 0.62% | 208 |
Κούρτης Πασχάλης του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 9 | 4.79% | 0.62% | 188 |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | ΠΑΖΑΡ | 9 | 5.66% | 0.62% | 159 |
Φραγκογιαννάκης Κωνσταντίνος του Δημ | ΣΤΕΡΓ. | 9 | 7.20% | 0.62% | 125 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 9 | 20.00% | 0.62% | 45 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΚΑΛΥΒ | 9 | 21.43% | 0.62% | 42 |
Κωνσταντινίδης Πρόδρομος του Χρήστου | ΣΤΕΡΓ. | 8 | 2.03% | 0.55% | 395 |
Ζέρβας Νικόλαος του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 8 | 4.30% | 0.55% | 186 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΑΛΥΒ | 8 | 4.44% | 0.55% | 180 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ | ΠΑΖΑΡ | 8 | 4.52% | 0.55% | 177 |
ΜΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΥΒ | 8 | 5.41% | 0.55% | 148 |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔ | ΠΑΖΑΡ | 7 | 1.96% | 0.48% | 358 |
ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 7 | 2.21% | 0.48% | 317 |
Χήρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 7 | 6.48% | 0.48% | 108 |
Σίλλελη – Πετράκου Χρυσούλα του Βασιλείου | ΣΤΕΡΓ. | 7 | 8.97% | 0.48% | 78 |
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΔΡΕΑ | ΠΑΖΑΡ | 7 | 14.58% | 0.48% | 48 |
Μουργιάς Ιωάννης του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 6 | 1.53% | 0.41% | 392 |
ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΠΑΖΑΡ | 6 | 3.53% | 0.41% | 170 |
ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | ΠΑΖΑΡ | 6 | 4.32% | 0.41% | 139 |
ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 6 | 7.06% | 0.41% | 85 |
Γερογιάννης Γεώργιος του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 5 | 4.63% | 0.34% | 108 |
Παπαγγελής Αργύριος του Αγγελή | ΣΤΕΡΓ. | 5 | 4.72% | 0.34% | 106 |
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 5 | 5.49% | 0.34% | 91 |
Τσαμούρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 5 | 5.88% | 0.34% | 85 |
ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 5 | 6.85% | 0.34% | 73 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΛΟΪΖΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 4 | 1.28% | 0.27% | 313 |
Γατή Αναστασία (Τασία) του Ευαγγέλου | ΣΤΕΡΓ. | 4 | 1.96% | 0.27% | 204 |
ΠΑΣΧΟΥ-ΣΓΟΥΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΖΑΡ | 4 | 2.04% | 0.27% | 196 |
Μιμιδάκη – Μπαμπέ Βασιλική (Βάσω) του Ιω | ΣΤΕΡΓ. | 4 | 2.44% | 0.27% | 164 |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 4 | 2.67% | 0.27% | 150 |
ΛΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 4 | 3.17% | 0.27% | 126 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 4 | 5.80% | 0.27% | 69 |
ΚΙΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ τ ΕΛΕΥΘΕΡ | ΠΑΖΑΡ | 4 | 9.30% | 0.27% | 43 |
ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 4 | 21.05% | 0.27% | 19 |
Λεοντής Αθανάσιος του Δήμου | ΣΤΕΡΓ. | 3 | 1.25% | 0.21% | 240 |
Λάζου Σταματική του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 3 | 1.67% | 0.21% | 180 |
ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 3 | 3.37% | 0.21% | 89 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 3 | 4.84% | 0.21% | 62 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 3 | 5.00% | 0.21% | 60 |
ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΥΒ | 3 | 5.56% | 0.21% | 54 |
ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 3 | 5.66% | 0.21% | 53 |
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗΜΗ | ΠΑΖΑΡ | 3 | 7.89% | 0.21% | 38 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΘΗ τ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΖΑΡ | 3 | 13.64% | 0.21% | 22 |
Μαντούδι
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ποσοστό ψήφων υποψηφίου | ποσοστό ψήφων κοινότητας | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|
Καντζούρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 410 | 45.81% | 30.42% | 895 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | ΠΑΖΑΡ | 236 | 69.82% | 17.51% | 338 |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔ | ΠΑΖΑΡ | 232 | 64.80% | 17.21% | 358 |
Τσαγκαροπούλου Κυριακή (Κάκη) του Δημ | ΣΤΕΡΓ. | 148 | 78.31% | 10.98% | 189 |
ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΠΑΖΑΡ | 125 | 73.53% | 9.27% | 170 |
ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 120 | 36.14% | 8.90% | 332 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 119 | 47.41% | 8.83% | 251 |
Κοντογιάννης Ιωάννης του Βασιλείου | ΣΤΕΡΓ. | 115 | 80.99% | 8.53% | 142 |
ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 114 | 35.96% | 8.46% | 317 |
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΖΑΡ | 112 | 56.28% | 8.31% | 199 |
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙ | ΠΑΖΑΡ | 103 | 49.52% | 7.64% | 208 |
Γατή Αναστασία (Τασία) του Ευαγγέλου | ΣΤΕΡΓ. | 100 | 49.02% | 7.42% | 204 |
Παπαντωνίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 85 | 21.74% | 6.31% | 391 |
Πυρούδης Γεώργιος του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 78 | 17.49% | 5.79% | 446 |
Μιμιδάκη – Μπαμπέ Βασιλική (Βάσω) του Ιω | ΣΤΕΡΓ. | 68 | 41.46% | 5.04% | 164 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 56 | 14.36% | 4.15% | 390 |
Μπραντζίκου – Χριστοδούλου Άννα του Δημ | ΣΤΕΡΓ. | 56 | 17.28% | 4.15% | 324 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ | ΠΑΖΑΡ | 54 | 30.34% | 4.01% | 178 |
Στάμου Ιωάννης του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 54 | 12.39% | 4.01% | 436 |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | ΠΑΖΑΡ | 53 | 33.33% | 3.93% | 159 |
Λεοντής Αθανάσιος του Δήμου | ΣΤΕΡΓ. | 51 | 21.25% | 3.78% | 240 |
Κανελλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 49 | 10.06% | 3.64% | 487 |
ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 45 | 61.64% | 3.34% | 73 |
Καταραχιάς Νικόλαος του Αντωνίου | ΣΤΕΡΓ. | 35 | 14.71% | 2.60% | 238 |
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΛΥΒ | 34 | 11.00% | 2.52% | 309 |
Φλώκου – Κωνσταντάκη Σοφία του Αντωνίου | ΣΤΕΡΓ. | 32 | 5.90% | 2.37% | 542 |
ΚΑΪΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ | ΠΑΖΑΡ | 31 | 20.95% | 2.30% | 148 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 31 | 6.87% | 2.30% | 451 |
ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 31 | 22.79% | 2.30% | 136 |
Δράκος Ιωάννης του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 30 | 9.62% | 2.23% | 312 |
Μουργιάς Ιωάννης του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 29 | 7.40% | 2.15% | 392 |
Κούρτης Πασχάλης του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 28 | 14.89% | 2.08% | 188 |
Κωνσταντινίδης Πρόδρομος του Χρήστου | ΣΤΕΡΓ. | 28 | 7.09% | 2.08% | 395 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΛΟΪΖΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 28 | 8.95% | 2.08% | 313 |
Στέφου Κυριακή του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 27 | 5.39% | 2.00% | 501 |
Ανδρέου Γεώργιος του Ανέστη | ΣΤΕΡΓ. | 26 | 11.66% | 1.93% | 223 |
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Δ | ΠΑΖΑΡ | 25 | 18.52% | 1.85% | 135 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΑ | ΠΑΖΑΡ | 25 | 13.81% | 1.85% | 181 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 24 | 12.90% | 1.78% | 186 |
Ψαρρού Ελπίδα του Ανέστη | ΣΤΕΡΓ. | 23 | 5.45% | 1.71% | 422 |
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΑΛΥΒ | 23 | 11.50% | 1.71% | 200 |
Ριτσώνης Άγγελος του Σωτηρίου | ΣΤΕΡΓ. | 22 | 7.67% | 1.63% | 287 |
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 22 | 4.29% | 1.63% | 513 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 22 | 14.19% | 1.63% | 155 |
Παπαγγελής Αργύριος του Αγγελή | ΣΤΕΡΓ. | 21 | 19.81% | 1.56% | 106 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 21 | 33.87% | 1.56% | 62 |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 20 | 13.33% | 1.48% | 150 |
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 20 | 14.08% | 1.48% | 142 |
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 19 | 4.31% | 1.41% | 441 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 19 | 8.68% | 1.41% | 219 |
ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 18 | 21.18% | 1.34% | 85 |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 18 | 7.29% | 1.34% | 247 |
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 18 | 45.00% | 1.34% | 40 |
Λιαγκάκης Αντώνιος – Ιωάννης του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 17 | 9.94% | 1.26% | 171 |
ΠΑΣΧΟΥ-ΣΓΟΥΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΖΑΡ | 17 | 8.67% | 1.26% | 196 |
ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 16 | 5.33% | 1.19% | 300 |
ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | ΠΑΖΑΡ | 16 | 11.51% | 1.19% | 139 |
