Μπορείτε να δείτε ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείςυποψήφιοι το 2010, χωρίς αυτο να σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο δημοφιλείς το 2014, δεδομένου ότι η συγκυρία ΄και οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει όπως και οι επιλογές των ψηφοφόρων έχουν μεγαλώσει αφού νέοι ικανοί υποψήφιοι έχουν έρθει στο προσκήνιο.
Υποψήφιοι κατα σειρά προτίμησης το 2010 | Σταυροί | Συνδυασμός 2010 | Συνδυασμός 2014 |
---|---|---|---|
ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 950 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 886 | ΨΑΡΡΟΣ | ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 785 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 653 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 548 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 540 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τΑΘΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 528 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 502 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 500 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 498 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 470 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΠΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 460 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΣΗΦ τ ΔΗΜΗΤΡΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 403 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΒARRETT ANTHONY τ JOHN *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 403 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 402 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 402 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΒΙΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑΡΑΛ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 396 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 393 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 387 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 386 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 381 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 372 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 359 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 354 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 354 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 333 | ΠΕΡΗΦ. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΤΕΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 325 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 313 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 312 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 308 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ τ ΛΟΪΖΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 306 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 305 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 299 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣτΔΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 295 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 295 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 288 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 287 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 276 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 275 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 273 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 272 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 270 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 267 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 266 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΣΠΥΡΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 263 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 261 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ ΑΝΑΣΤ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 260 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 258 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣτΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 255 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 243 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 235 | ΠΕΡΗΦ. | ΠΑΖΑΡΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 224 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΘ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 224 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 221 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 213 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΑΒΒ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 209 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 208 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 199 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΟΥΓΚΙΑ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 194 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 190 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 173 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 172 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 166 | ΨΑΡΡΟΣ | ΠΑΖΑΡΑΣ |
ΛΙΑΓΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΑΓΓΕΛΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 164 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΧΑΤΖΗΚΩ/ΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 164 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 163 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΕΥΣΤΑΘΙ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 162 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΑΥΪΔ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 161 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΧΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 160 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΑΜΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 158 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΘΑΝΟΥ-ΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΗΛΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 157 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 152 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 151 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 148 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΤΣΟΥΠΕΗ ΜΑΡΙΑ τ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 147 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 137 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΕΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 133 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 132 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 130 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 126 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΡΙΤΣΙΛΗ-ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΗτΙΩ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 124 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΣΙΛΛΕΛΗ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 122 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΙΩΑΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 120 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΟΥΖΟΒΟΥΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 120 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 118 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 118 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 112 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΓΚΟΝΕΛΑ-ΛΙΑΣΚΟΥ ΖΩΗ τ ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 110 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 105 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ |
ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 101 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΜΑΛΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 99 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 98 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 96 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 93 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 86 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 82 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 80 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΜΙΧΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 80 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΟΣΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τ ΑΝΤΩΝΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 79 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ |
ΚΟΥΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 77 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 77 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ τ ΛΕΩΝΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 77 | ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΤΑΡΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 74 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 74 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 73 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 70 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 67 | ΛΙΑΓΚ | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ |
ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτ ΣΤΥΛΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 64 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 62 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 61 | ΠΕΡΗΦ. | ΑΠΕΧΕΙ |
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 58 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 57 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙAΓΚΑΚΗΣ |
ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ-ΞΥΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 56 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣτΝΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 52 | ΠΕΡΗΦ. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. |
ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 52 | ΛΙΑΓΚ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 51 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΟΠ ΣΥΜΒ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 50 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΟΠ ΣΥΜΒ |
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΣΤΑΘΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 50 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΟΠ ΣΥΜΒ |
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣ τ ΣΩΚΡΑΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 44 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 41 | ΛΙΑΓΚ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΠ ΣΥΜΒ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 35 | ΛΙΑΓΚ | ΑΠΕΧΕΙ |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 34 | ΛΙΑΓΚ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ |
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ -ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2010
Διαβάστε επίσης
Πως ψήφισαν οι Τοπικές Κοινότητες στις δημοτικές εκλογές του 2010
Πως ψήφισαν οι Δ.Ε. Ελυμνίων, Κηρέως και Νηλέως στις δημοτικές εκλογές του 2010;
Ποια χωριά του δήμου μας είχαν την μεγαλύτερη αποχή στις περασμένες δημοτικές εκλογές;
Από που έρχονται οι ψήφοι στο δήμο μας;
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
