Εισαγωγή με το 10%
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
Εισαγωγή με το 90%
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΣΤΑΜΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΑΚΩΒΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΕΝΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΘΩΜΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΚΑΝΤΑΡΕ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
ΛΙΑΣΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΜΑΝΤΕ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ | ΔΑΝΑΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΡΟΥΜΠΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΤΡΙΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΤΣΙΒΙΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
ΦΛΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΪΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.