Ψήφοι ανα εκλογικό τμήμα
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΌΧΙ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΧΡΙΩΝ | 315 | 232 | 83 | 73.7% |
ΚΕΧΡΙΩΝ ΔΑΦΝΗΣ | 160 | 117 | 43 | 73.1% |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ | 186 | 118 | 68 | 63.4% |
ΛΙΜΝΗΣ | 324 | 197 | 127 | 60.8% |
ΛΙΜΝΗΣ | 344 | 221 | 123 | 64.2% |
ΛΙΜΝΗΣ | 357 | 213 | 144 | 59.7% |
ΛΙΜΝΗΣ | 340 | 200 | 140 | 58.8% |
ΛΙΜΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙΑΣ | 183 | 109 | 74 | 59.6% |
ΡΟΒΙΩΝ | 311 | 222 | 89 | 71.4% |
ΡΟΒΙΩΝ | 362 | 270 | 92 | 74.6% |
ΡΟΒΙΩΝ ΔΑΜΙΑ | 125 | 77 | 48 | 61.6% |
ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ | 149 | 80 | 69 | 53.7% |
ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 323 | 233 | 90 | 72.1% |
ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 320 | 206 | 114 | 64.4% |
ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 337 | 221 | 116 | 65.6% |
ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 366 | 252 | 114 | 68.9% |
ΒΛΑΧΙΑ | 154 | 108 | 46 | 70.1% |
ΔΑΦΝΟΥΣΑ | 72 | 54 | 18 | 75.0% |
ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 293 | 215 | 78 | 73.4% |
ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 270 | 209 | 61 | 77.4% |
ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΗΡΕΩΣ | 138 | 98 | 40 | 71.0% |
ΠΗΛΙ | 245 | 173 | 72 | 70.6% |
ΠΗΛΙ | 285 | 195 | 90 | 68.4% |
ΠΡΟΚΟΠΙ | 336 | 206 | 130 | 61.3% |
ΠΡΟΚΟΠΙ | 364 | 248 | 116 | 68.1% |
ΣΠΑΘΑΡΙ | 265 | 210 | 55 | 79.2% |
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | 216 | 129 | 87 | 59.7% |
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | 190 | 135 | 55 | 71.1% |
ΦΑΡΑΚΛΑ | 117 | 68 | 49 | 58.1% |
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 181 | 117 | 64 | 64.6% |
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 290 | 166 | 124 | 57.2% |
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 204 | 122 | 82 | 59.8% |
ΑΜΕΛΑΝΤΩΝ | 48 | 23 | 25 | 47.9% |
ΑΧΛΑΔΙΟΥ | 277 | 187 | 90 | 67.5% |
ΚΕΡΑΜΕΙΑΣ | 100 | 82 | 18 | 82.0% |
ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 233 | 162 | 71 | 69.5% |
ΚΟΤΣΙΚΙΑ | 149 | 103 | 46 | 69.1% |
ΠΑΠΑΔΩΝ | 194 | 160 | 34 | 82.5% |
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | 9123 | 6138 | 2985 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ | 67.3% | 32.7% |
ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. | ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | Α + Λ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ ΌΧΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΥΜΝΙΩΝ | 5448 | 3397 | 241 | 3156 | 2056 | 1100 | 65.1% |
ΚΗΡΕΩΣ | 7139 | 4519 | 228 | 4291 | 2960 | 1331 | 69.0% |
ΝΗΛΕΩΣ | 3287 | 1799 | 123 | 1676 | 1122 | 554 | 66.9% |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.