ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΙΔΙΑ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/2015/000010598370 | ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 106 | 36 | 0 | 30 | 25 | 15 | 895460457 | 21606 |
21/2015/000010501772 | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') | 91 | 36 | 0 | 30 | 25 | 0 | 894875215 | 50184 |
21/2015/000010467956 | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 94 | 9 | 0 | 30 | 25 | 30 | 894592656 | 44513 |
21/2015/000010547242 | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 85 | 25 | 0 | 20 | 25 | 15 | 895149549 | 69410 |
21/2015/000010569142 | ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 126 | 36 | 0 | 30 | 30 | 30 | 895296839 | 6161 |
21/2015/000010396658 | ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 82 | 2 | 0 | 20 | 30 | 30 | 894048082 | 77186 |
21/2015/000010758193 | ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 65 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 896521390 | 129051 |
21/2015/000010595588 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 117 | 22 | 0 | 20 | 30 | 45 | 895446030 | 11437 |
21/2015/000010363183 | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 86 | 26 | 0 | 30 | 30 | 0 | 893849133 | 66353 |
21/2015/000010524620 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 144 | 36 | 33 | 30 | 30 | 15 | 894986900 | 1415 |
21/2015/000010620861 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 128 | 7 | 36 | 30 | 25 | 30 | 895616340 | 4895 |
21/2015/000010716068 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 127 | 72 | 0 | 30 | 25 | 0 | 896251862 | 4958 |
21/2015/000010846630 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 127 | 36 | 1 | 30 | 30 | 30 | 897118333 | 5330 |
21/2015/000010686021 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 122 | 11 | 6 | 30 | 30 | 45 | 896052152 | 8690 |
21/2015/000010364747 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 120 | 29 | 36 | 30 | 25 | 0 | 893867097 | 9862 |
21/2015/000010369395 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 117 | 42 | 0 | 30 | 30 | 15 | 893885983 | 11083 |
21/2015/000010429821 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 116 | 35 | 26 | 30 | 25 | 0 | 894318830 | 12635 |
21/2015/000010383733 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 116 | 18 | 23 | 30 | 30 | 15 | 893969171 | 12983 |
21/2015/000010798459 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 113 | 22 | 36 | 30 | 25 | 0 | 896757461 | 14936 |
21/2015/000010439940 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 112 | 6 | 36 | 30 | 25 | 15 | 894376908 | 15813 |
21/2015/000010414935 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 894226550 | 16146 |
21/2015/000010429815 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 894318780 | 16173 |
21/2015/000010480585 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 894673591 | 16273 |
21/2015/000010501311 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 894873307 | 16331 |
21/2015/000010770968 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 36 | 0 | 30 | 30 | 15 | 896588075 | 16836 |
21/2015/000010512894 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 111 | 6 | 0 | 30 | 30 | 45 | 894926850 | 17984 |
21/2015/000010675444 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 110 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 895996242 | 18445 |
21/2015/000010451258 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 106 | 36 | 0 | 30 | 25 | 15 | 894459804 | 21373 |
21/2015/000010536018 | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 106 | 36 | 0 | 30 | 25 | 15 | 895096551 | 21527 |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.