Δημοσιεύτηκαν τα επίσημα αναλυτικά στοιχεία από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας από όπου φαίνεται η προέλευση των σταυρών των υποψηφίων.
Αναλυτικά στο " Ποιους υποψηφίους ψήφισε η κάθε τοπική κοινότητα"
Αναλυτικά στο " Ποιους υποψηφίους ψήφισε η κάθε τοπική κοινότητα"
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔ | ΣΥΝΟΛΟ | ΛΙΜΝΗΣ | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΡΟΒΙΩΝ | ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΠΡΟΚΟΠΙ | ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | ΠΗΛΙ | ΚΕΧΡΙΩΝ | ΚΟΥΡΚΟΥΛΩΝ | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ | ΣΠΑΘΑΡΙ | ΑΧΛΑΔΙΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΜΟΥΡΤΙΑΣ | ΒΛΑΧΙΑ | ΔΑΦΝΗΣ | ΚΟΤΣΙΚΙΑ | ΦΑΡΑΚΛΑ | ΠΑΠΑΔΩΝ | ΜΕΤΟΧΙΟΥ | ΔΑΜΙΑ | ΚΕΡΑΜΕΙΑΣ | ΔΑΦΝΟΥΣΑ | ΑΜΕΛΑΝΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καντζούρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 895 | 32 | 410 | 29 | 3 | 67 | 71 | 43 | 62 | 19 | 4 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 1 | 15 | 6 | 1 | 35 | 1 | 2 | 21 | 1 |
| Φλώκου – Κωνσταντάκη Σοφία του Αντωνίου | ΣΤΕΡΓ. | 542 | 250 | 32 | 25 | 45 | 17 | 3 | 10 | 18 | 9 | 13 | 13 | 0 | 27 | 14 | 12 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 9 | 1 |
| ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 513 | 33 | 22 | 29 | 7 | 17 | 9 | 28 | 5 | 145 | 27 | 19 | 19 | 48 | 20 | 2 | 8 | 39 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Στέφου Κυριακή του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 501 | 113 | 27 | 9 | 65 | 9 | 13 | 3 | 8 | 17 | 36 | 28 | 17 | 16 | 23 | 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 66 | 0 | 1 | 8 |
| Κανελλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 487 | 2 | 49 | 7 | 34 | 17 | 218 | 5 | 76 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 470 | 364 | 8 | 4 | 13 | 0 | 16 | 9 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 451 | 38 | 31 | 101 | 20 | 9 | 29 | 21 | 7 | 26 | 9 | 10 | 1 | 34 | 23 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | 8 | 4 | 12 | 22 | 1 | 8 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 447 | 250 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 42 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 37 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Πυρούδης Γεώργιος του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 446 | 17 | 78 | 10 | 6 | 7 | 194 | 10 | 59 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 441 | 21 | 19 | 18 | 15 | 16 | 139 | 36 | 30 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 58 | 17 | 0 | 13 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Στάμου Ιωάννης του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 436 | 24 | 54 | 18 | 21 | 35 | 5 | 85 | 13 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | 10 | 13 | 1 | 41 | 5 | 4 | 2 | 27 | 3 | 20 | 0 | 7 |
| Ψαρρού Ελπίδα του Ανέστη | ΣΤΕΡΓ. | 422 | 81 | 23 | 4 | 117 | 3 | 9 | 8 | 2 | 12 | 27 | 22 | 4 | 1 | 5 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 |
| Κωνσταντινίδης Πρόδρομος του Χρήστου | ΣΤΕΡΓ. | 395 | 8 | 28 | 1 | 16 | 8 | 192 | 25 | 34 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Μουργιάς Ιωάννης του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 392 | 6 | 29 | 159 | 0 | 21 | 63 | 3 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Παπαντωνίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 391 | 12 | 85 | 146 | 0 | 13 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 23 | 29 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 14 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 390 | 91 | 56 | 10 | 7 | 21 | 20 | 5 | 17 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | 0 | 4 | 29 | 7 | 0 | 74 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔ | ΠΑΖΑΡ | 358 | 7 | 232 | 2 | 6 | 24 | 16 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | ΠΑΖΑΡ | 338 | 15 | 236 | 9 | 0 | 19 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 332 | 19 | 120 | 6 | 3 | 27 | 34 | 24 | 5 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 19 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΛΥΒ | 330 | 201 | 10 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Μπραντζίκου – Χριστοδούλου Άννα του Δημ | ΣΤΕΡΓ. | 324 | 29 | 56 | 1 | 21 | 39 | 37 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 20 | 0 | 3 | 1 |
| Μαγγανάς Μιχαήλ του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 317 | 33 | 5 | 0 | 201 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 317 | 7 | 114 | 23 | 4 | 29 | 42 | 15 | 2 | 7 | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΛΟΪΖΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 313 | 4 | 28 | 2 | 2 | 35 | 8 | 12 | 11 | 14 | 13 | 1 | 113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Δράκος Ιωάννης του Δημητρίου | ΣΤΕΡΓ. | 312 | 73 | 30 | 5 | 18 | 6 | 17 | 22 | 9 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 41 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΛΥΒ | 309 | 10 | 34 | 154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 48 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
| ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΥΒ | 301 | 23 | 8 | 48 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 136 | 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 |
| ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 300 | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | 157 | 14 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ριτσώνης Άγγελος του Σωτηρίου | ΣΤΕΡΓ. | 287 | 145 | 22 | 38 | 10 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΥΒ | 286 | 33 | 4 | 117 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Χατζηραφτάκης Γεώργιος του Παναγιώτη | ΣΤΕΡΓ. | 283 | 21 | 9 | 149 | 4 | 0 | 6 | 11 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 |
| ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 277 | 68 | 2 | 0 | 99 | 6 | 4 | 2 | 1 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗ | ΚΑΛΥΒ | 271 | 59 | 3 | 15 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 26 | 61 | 15 | 0 | 5 | 14 | 1 | 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| Χατζηκωνσταντίνου Μιχαήλ του Ανδρέα | ΣΤΕΡΓ. | 266 | 30 | 9 | 1 | 14 | 7 | 55 | 5 | 8 | 82 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΥΒ | 256 | 51 | 7 | 10 | 3 | 23 | 2 | 10 | 2 | 102 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΑΛΥΒ | 251 | 205 | 5 | 3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 251 | 21 | 119 | 10 | 0 | 40 | 10 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 247 | 10 | 18 | 15 | 2 | 118 | 15 | 6 | 12 | 21 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Λεοντής Αθανάσιος του Δήμου | ΣΤΕΡΓ. | 240 | 3 | 51 | 4 | 0 | 4 | 13 | 6 | 137 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Καταραχιάς Νικόλαος του Αντωνίου | ΣΤΕΡΓ. | 238 | 9 | 35 | 3 | 0 | 141 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δρόσος Νικόλαος του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 234 | 29 | 4 | 5 | 14 | 12 | 7 | 1 | 3 | 21 | 73 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Ανδρέου Γεώργιος του Ανέστη | ΣΤΕΡΓ. | 223 | 31 | 26 | 2 | 4 | 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 85 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 219 | 15 | 19 | 2 | 4 | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 18 | 66 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 210 | 17 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 51 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 210 | 9 | 15 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΛΥΒ | 209 | 99 | 3 | 13 | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Κρυονερίτης Αναστάσιος του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 208 | 2 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | 80 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0 | 9 |
| ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙ | ΠΑΖΑΡ | 208 | 9 | 103 | 6 | 1 | 22 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 207 | 45 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | 53 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Γατή Αναστασία (Τασία) του Ευαγγέλου | ΣΤΕΡΓ. | 204 | 4 | 100 | 10 | 3 | 5 | 8 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΑΛΥΒ | 200 | 68 | 23 | 4 | 1 | 3 | 4 | 72 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΖΑΡ | 199 | 14 | 112 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΠΑΣΧΟΥ-ΣΓΟΥΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΖΑΡ | 196 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΑΛΥΒ | 194 | 123 | 2 | 21 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Τσαγκαροπούλου Κυριακή (Κάκη) του Δημ | ΣΤΕΡΓ. | 189 | 1 | 148 | 1 | 0 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Κούρτης Πασχάλης του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 188 | 9 | 28 | 3 | 2 | 95 | 16 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ζέρβας Νικόλαος του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 186 | 8 | 13 | 46 | 5 | 16 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ΞΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 186 | 138 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 186 | 12 | 24 | 4 | 1 | 75 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 182 | 34 | 13 | 2 | 68 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΑ | ΠΑΖΑΡ | 181 | 1 | 25 | 1 | 1 | 7 | 16 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λάζου Σταματική του Κωνσταντίνου | ΣΤΕΡΓ. | 180 | 3 | 2 | 118 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΑΛΥΒ | 180 | 8 | 9 | 83 | 0 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ | ΠΑΖΑΡ | 178 | 47 | 54 | 0 | 10 | 13 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ | ΠΑΖΑΡ | 177 | 8 | 11 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Λιαγκάκης Αντώνιος – Ιωάννης του Γεωργίου | ΣΤΕΡΓ. | 171 | 12 | 17 | 4 | 15 | 13 | 18 | 69 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Αθανασάκης - Χήρας Αθανάσιος του Δημ | ΣΤΕΡΓ. | 170 | 2 | 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΠΑΖΑΡ | 170 | 6 | 125 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 168 | 129 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καλλίτσης Δημήτριος του Βασιλείου | ΣΤΕΡΓ. | 165 | 32 | 4 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Μιμιδάκη – Μπαμπέ Βασιλική (Βάσω) του Ιω | ΣΤΕΡΓ. | 164 | 4 | 68 | 0 | 0 | 7 | 41 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | ΠΑΖΑΡ | 159 | 9 | 53 | 5 | 0 | 45 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλεξίου Αθανάσιος του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 157 | 40 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 155 | 21 | 22 | 4 | 1 | 15 | 17 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΒ | 154 | 24 | 1 | 8 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 62 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 150 | 4 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| ΜΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΥΒ | 148 | 8 | 2 | 24 | 0 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| ΚΑΪΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ | ΠΑΖΑΡ | 148 | 66 | 31 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΧ | ΠΑΖΑΡ | 144 | 13 | 1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Τσούμαρης Αθανάσιος του Νικολάου | ΣΤΕΡΓ. | 143 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Κοντογιάννης Ιωάννης του Βασιλείου | ΣΤΕΡΓ. | 142 | 0 | 115 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ | ΛΙΑΓΚΑΚ | 142 | 2 | 20 | 7 | 3 | 13 | 56 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
