Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναποθέτουν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Για τους εννέα μήνες του 2017, η συνολική ποσότητα των αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε σε 154.343.292,00 Kgr.
Στους παρακάτω πίνακες, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά ΧΥΤΑ, ανά Δήμο και ανά κάτοικο:
** Ως ιδιώτες αναφέρονται οι τρίτοι εκτός Δήμων π.χ στρατιωτικές μονάδες, νοσοκομεία, ΔΕΥΑ καθώς και επιχειρήσεις, οι οποίες εναποθέτουν απορρίμματα προσομοιάζονται με τα αστικά.
*** Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν άλλοι 3 ΧΥΤΑ, στην Λιβαδειά, τον Δομοκό και τη νήσο Σκύρο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ-ΚΑΤΟΙΚΟ 9-ΜΗΝΟΥ 2017 ΣΕ KGR
| Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (απογραφή 2011) | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 2017 ΣΕ KGR | ΜΕΣΗ 9-ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας | ||||
| 1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) | 36.477 | 11.670.920,00 | 319,95 |
| 2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ (kgr) | 10.887 | 2.569.350,00 | 236,00 |
| 3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) | 19.432 | 8.525.610,00 | 438,74 |
| Σύνολο Βοιωτίας | 66.796 | 22.765.880,00 | 340,83 | |
| Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας | ||||
| 4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) | 75.315 | 18.599.470,00 | 246,96 |
| 5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) | 10.922 | 2.309.200,00 | 211,43 |
| 6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) | 19.623 | 6.000.830,00 | 305,81 |
| 7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) | 16.036 | 2.491.200,00 | 155,35 |
| 8 | Δ. ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (kgr) | 12.090 | 4.721.580,00 | 390,54 |
| 9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) | 12.750 | 4.206.880,00 | 329,95 |
| Σύνολο Φθιώτιδας | 146.736 | 38.329.160,00 | 261,21 | |
| Περιφερειακή ενότητα Ευβοίας | ||||
| 10 | Δ. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) | 28.437 | 18.113.200,00 | 636,96 |
| 11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) | 13.053 | 6.738.370,00 | 516,23 |
| 12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) | 18.800 | 5.754.700,00 | 306,10 |
| 13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) | 102.223 | 28.723.440,00 | 280,99 |
| 14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) | 21.083 | 7.448.392,00 | 353,29 |
| 15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) | 12.045 | 3.305.890,00 | 274,46 |
| Σύνολο Ευβοίας | 195.641 | 70.083.992,00 | 358,23 | |
| Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας | ||||
| 16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) | 6.976 | 660.520,00 | 94,68 |
| 17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) | 13.105 | 2.596.060,00 | 198,10 |
| Σύνολο Ευρυτανίας | 20.081 | 3.256.580,00 | 162,17 | |
| Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας | ||||
| 18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) | 26.716 | 7.259.200,00 | 271,72 |
| Σύνολο Φωκίδας | 26.716 | 7.259.200,00 | 271,72 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 455.970 | 141.694.812,00 | 310,75 |
• Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 18 (25 της Περιφέρειας)
• Πληθυσμός 455.970 κάτοικοι (83,30 % της Περιφέρειας)






0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.