Αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την επομένη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr), δηλαδή από την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.
Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Πέμπτης 13-09-2018 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 1 |
---|---|---|---|---|
21/2018/000052239590 | 1046084138 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 | 180 |
21/2018/000052248698 | 1046131798 | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | 180 |
21/2018/000052250077 | 1046138864 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 | 180 |
21/2018/000051985436 | 1044551050 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 180 |
21/2018/000052063720 | 1045015158 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 6 | 166 |
21/2018/000052066586 | 1045027371 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 7 | 160 |
21/2018/000052092690 | 1045170507 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | 160 |
21/2018/000052183130 | 1045665283 | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 | 156 |
21/2018/000052141603 | 1045438228 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | 155 |
21/2018/000052087254 | 1045129727 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 10 | 151 |
21/2018/000052096928 | 1045204437 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | 150 |
21/2018/000052239936 | 1046085593 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 16 | 145 |
21/2018/000052163621 | 1045562332 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 14 | 145 |
21/2018/000051849190 | 1043788486 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 12 | 145 |
21/2018/000052166944 | 1045576064 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 15 | 145 |
21/2018/000051916746 | 1044188434 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 13 | 145 |
21/2018/000052215799 | 1045887578 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 18 | 144 |
21/2018/000052216732 | 1045895791 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | 143 |
21/2018/000052103160 | 1045248172 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 19 | 140 |
21/2018/000052065838 | 1045024305 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 20 | 140 |
21/2018/000052013762 | 1044688078 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 21 | 135 |
21/2018/000051988312 | 1044574496 | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 | 130 |
21/2018/000051987218 | 1044565273 | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 1 | 129 |
21/2018/000051941943 | 1044318122 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 27 | 115 |
21/2018/000052058908 | 1044931734 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | 109 |
21/2018/000052097434 | 1045208393 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | 105 |
21/2018/000052241023 | 1046091171 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 | 90 |
21/2018/000052190210 | 1045738930 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | 75 |
21/2018/000052008606 | 1044664166 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 | 74 |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.