Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Ν. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς.
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 1 |
21/2018/000052250077 | 1046138864 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052239590 | 1046084138 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052248698 | 1046131798 | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000051985436 | 1044551050 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052063720 | 1045015158 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052066586 | 1045027371 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052092690 | 1045170507 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052183130 | 1045665283 | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052141603 | 1045438228 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052087254 | 1045129727 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052096928 | 1045204437 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052166944 | 1045576064 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000051849190 | 1043788486 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052239936 | 1046085593 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052163621 | 1045562332 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000051916746 | 1044188434 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052215799 | 1045887578 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052216732 | 1045895791 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052103160 | 1045248172 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052065838 | 1045024305 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052013762 | 1044688078 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000051988312 | 1044574496 | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000051987218 | 1044565273 | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000051941943 | 1044318122 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
21/2018/000052058908 | 1044931734 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052097434 | 1045208393 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052241023 | 1046091171 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ |
21/2018/000052190210 | 1045738930 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
21/2018/000052008606 | 1044664166 | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.