Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στη διεύθυνση www.oaed.gr και στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», οι ακόλουθοι Πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας
1. Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
2. Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
3. Προσωρινός Πίνακας Αποκλειοµένων
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 15-06-2018, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη μοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους τρόπους:
• Από το Μητρώο Ανέργων µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.
• Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ1 | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤ.1 | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤ.1 |
---|---|---|---|---|---|
21/2018/000049552984 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ) | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 170 | 1 |
21/2018/000049619115 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 161 | 1 |
21/2018/000049702076 | ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 155 | 1 |
21/2018/000049596130 | ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 104 | 2 |
21/2018/000049486068 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 142 | 2 |
21/2018/000049593229 | ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 110 | 2 |
21/2018/000049508558 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 165 | 3 |
21/2018/000049530876 | ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 66 | 3 |
21/2018/000049564225 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 81 | 4 |
21/2018/000049455934 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 155 | 5 |
21/2018/000049708788 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 80 | 5 |
21/2018/000049495953 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 155 | 6 |
21/2018/000049504004 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 67 | 6 |
21/2018/000049485979 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 120 | 6 |
21/2018/000049575652 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 155 | 7 |
21/2018/000049611284 | ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 67 | 10 |
21/2018/000049468877 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 150 | 10 |
21/2018/000049485472 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 149 | 11 |
21/2018/000049488274 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 148 | 12 |
21/2018/000049676180 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 140 | 15 |
21/2018/000049523161 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 140 | 16 |
21/2018/000049546535 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 139 | 17 |
21/2018/000049687948 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 138 | 18 |
21/2018/000049703421 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 138 | 19 |
21/2018/000049504148 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 135 | 21 |
21/2018/000049482098 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 135 | 22 |
21/2018/000049593884 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 135 | 23 |
21/2018/000049595794 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 135 | 24 |
21/2018/000049635346 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 135 | 25 |
21/2018/000049682602 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 135 | 26 |
21/2018/000049701164 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 134 | 27 |
21/2018/000049550858 | ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70 | 34 |
21/2018/000049591417 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 125 | 35 |
21/2018/000049599136 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 125 | 36 |
21/2018/000049608881 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 124 | 37 |
21/2018/000049447633 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 123 | 38 |
21/2018/000049726240 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 121 | 40 |
21/2018/000049667623 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 120 | 41 |
21/2018/000049599889 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 118 | 42 |
21/2018/000049592666 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 117 | 44 |
21/2018/000049466798 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 127 | 44 |
21/2018/000049611919 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 113 | 45 |
21/2018/000049511681 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 109 | 52 |
21/2018/000049599500 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 109 | 53 |
21/2018/000049436743 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 121 | 55 |
21/2018/000049497160 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 105 | 56 |
21/2018/000049425563 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 103 | 57 |
21/2018/000049610687 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 102 | 58 |
21/2018/000049558532 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 101 | 59 |
21/2018/000049579766 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 99 | 63 |
21/2018/000049666989 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | 98 | 65 |
21/2018/000049410995 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 101 | 75 |
21/2018/000049523301 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 99 | 78 |
21/2018/000049666564 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 98 | 80 |
21/2018/000049711683 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 98 | 81 |
21/2018/000049679345 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 97 | 83 |
21/2018/000049486062 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 130 | 115 |
21/2018/000049481828 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 130 | 116 |
21/2018/000049440092 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 125 | 137 |
21/2018/000049597980 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 110 | 212 |
21/2018/000049676586 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 107 | 222 |
21/2018/000049614317 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 105 | 235 |
21/2018/000049668181 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 112 | 245 |
21/2018/000049680476 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 101 | 271 |
21/2018/000049545096 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 99 | 1383 |
Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων
12-06-2018 Δελτίο τύπου
12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
12-06-2018 Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων
12-06-2018 Δελτίο τύπου
12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
12-06-2018 Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.