Στην παρακάτω λίστα με τους υποψηφίους που συμεττείχαν στις εκλογές του 2010 ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών πού έχασαν σε σχέση με το 2010.
Αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι όπως οι κκ. Λεοντής, Φραγκογιαννάκης, Τσούμαρης, Ριτσώνης, και Ανδρέου μένουν σίγουρα εκτός νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλοι όπως οι Κουτσουράς, Παπαντωνίου και Στέφου αύξησαν την δύναμη τους.
Οι χαμένοι και κερδισμένοι στην μάχη των σταυρών
Υποψήφιοι | ΣΤΑΥΡΟΙ 2010 | ΣΤΑΥΡΟΙ 2014 | ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤ. | ΑΛΛΑΓΗ ΨΗΦΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 653 | 172 | -73.66% | -481 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 785 | 451 | -42.55% | -334 |
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 359 | 124 | -65.46% | -235 |
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 502 | 309 | -38.45% | -193 |
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 276 | 142 | -48.55% | -134 |
ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 166 | 32 | -80.72% | -134 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 266 | 140 | -47.37% | -126 |
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 548 | 429 | -21.72% | -119 |
ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 393 | 279 | -29.01% | -114 |
ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 312 | 206 | -33.97% | -106 |
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 402 | 297 | -26.12% | -105 |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 313 | 212 | -32.27% | -101 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 308 | 210 | -31.82% | -98 |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 261 | 183 | -29.89% | -78 |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 258 | 180 | -30.23% | -78 |
ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 130 | 55 | -57.69% | -75 |
ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 950 | 878 | -7.58% | -72 |
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 152 | 91 | -40.13% | -61 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΑΥΪΔ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 161 | 104 | -35.40% | -57 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 299 | 251 | -16.05% | -48 |
ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 93 | 46 | -50.54% | -47 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 498 | 459 | -7.83% | -39 |
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 235 | 199 | -15.32% | -36 |
ΜΑΜΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 158 | 131 | -17.09% | -27 |
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣ τ ΣΩΚΡΑΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 44 | 18 | -59.09% | -26 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 82 | 59 | -28.05% | -23 |
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 151 | 129 | -14.57% | -22 |
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 221 | 200 | -9.50% | -21 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 86 | 65 | -24.42% | -21 |
ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 101 | 89 | -11.88% | -12 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ τ ΛΟΪΖΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 306 | 295 | -3.59% | -11 |
ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 52 | 41 | -21.15% | -11 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 34 | 29 | -14.71% | -5 |
ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 295 | 303 | 2.71% | 8 |
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 208 | 218 | 4.81% | 10 |
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 58 | 69 | 18.97% | 11 |
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΠΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 460 | 474 | 3.04% | 14 |
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 305 | 321 | 5.25% | 16 |
ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 57 | 82 | 43.86% | 25 |
ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 381 | 427 | 12.07% | 46 |
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 470 | 519 | 10.43% | 49 |
ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 387 | 486 | 25.58% | 99 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 273 | 391 | 43.22% | 118 |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΤΕΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 325 | 447 | 37.54% | 122 |
ΧΑΤΖΗΚΩ/ΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 164 | 288 | 75.61% | 124 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 67 | 251 | 274.63% | 184 |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.