Υποψήφιοι | ΣΤΑΥΡΟΙ 2010 | ΣΤΑΥΡΟΙ 2014 |
---|---|---|
ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/Ν *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 950 | 878 |
ΦΛΩΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙ | Δ.Σ | 534 |
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 470 | 519 |
ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 387 | 486 |
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΠΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 460 | 474 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΝΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 498 | 459 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΧΡΗΣ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 785 | 451 |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΣΤΕΡ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 325 | 447 |
ΠΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | Δ.Σ | 443 |
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΣΤΑΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 548 | 429 |
ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 381 | 427 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Δ.Σ | 393 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 273 | 391 |
ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | Δ.Σ | 377 |
ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ τ ΑΝΕΣΤΗ | Δ.Σ | 377 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τΦΙΛ | Δ.Σ | 376 |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔ | Δ.Σ | 366 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩ | Δ.Σ | 340 |
ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΙΩΑΝ | Δ.Σ | 332 |
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ τΒΑΣ | Δ.Σ | 330 |
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΝΙΚΟΛΑΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 305 | 321 |
ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΒΑΣ | Δ.Σ | 317 |
ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΣΤ | Δ.Σ | 316 |
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 502 | 309 |
ΜΠΡΑΝΤΖΙΚΟΥΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 295 | 303 |
ΧΑΤΖΗΡΑΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ | Δ.Σ | 303 |
ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΑΝΕΣΤΗ | Δ.Σ | 302 |
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 402 | 297 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ τ ΛΟΪΖΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 306 | 295 |
ΧΑΤΖΗΚΩ/ΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 164 | 288 |
ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ τ ΠΑΝΤΕ | Δ.Σ | 286 |
ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τ ΣΩΤΗΡΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 393 | 279 |
ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ ΚΥΡ | Δ.Σ | 279 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗ τ ΑΝΔΡΕΑ | Δ.Σ | 263 |
ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝ | Δ.Σ | 257 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 299 | 251 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ τ ΕΥΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 67 | 251 |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τΒΑΣ | Δ.Σ | 246 |
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΝΤ | Δ.Σ | 237 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ | Δ.Σ | 223 |
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΚΩ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 208 | 218 |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΕΣΤΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 313 | 212 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ τ ΝΙΚ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 308 | 210 |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚ | Δ.Σ | 210 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΚΩΝ | Δ.Σ | 210 |
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΝΙ | Δ.Σ | 208 |
ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 312 | 206 |
ΓΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) τ | Δ.Σ | 201 |
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΙΩ | Δ.Σ | 201 |
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΔΗΜ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 221 | 200 |
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 235 | 199 |
ΠΑΣΧΟΥ-ΣΓΟΥΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Δ.Σ | 195 |
ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ τ ΧΡΗΣΤΟ | Δ.Σ | 194 |
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (Κ | Δ.Σ | 193 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΜΙΧ | Δ.Σ | 189 |
ΞΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τΔΗΜ | Δ.Σ | 186 |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 261 | 183 |
ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑ | Δ.Σ | 183 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΑ | Δ.Σ | 181 |
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 258 | 180 |
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΑΘ | Δ.Σ | 180 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ τΣΤΑ | Δ.Σ | 180 |
ΛΑΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝ | Δ.Σ | 178 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ | Δ.Σ | 177 |
ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 653 | 172 |
ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | Δ.Σ | 170 |
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΒΑΣ | Δ.Σ | 170 |
ΜΠΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΙΩΑΝ | Δ.Σ | 169 |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ - ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣ | Δ.Σ | 165 |
ΜΙΜΙΔΑΚΗ - ΜΠΑΜΠΕ ΒΑΣΙΛΙΚ | Δ.Σ | 163 |
ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | Δ.Σ | 158 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | Δ.Σ | 158 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗ | Δ.Σ | 157 |
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ τΝΙΚ | Δ.Σ | 156 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩ | Δ.Σ | 155 |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τΑΡ | Δ.Σ | 154 |
ΚΑΪΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΚΩΝ | Δ.Σ | 153 |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ ΝΙΚΟ | Δ.Σ | 149 |
ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΩΑ | Δ.Σ | 149 |
ΜΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ τ ΜΙΧΑΗΛ | Δ.Σ | 149 |
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΧ | Δ.Σ | 144 |
ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ ΝΙΚΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 276 | 142 |
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΔ | Δ.Σ | 142 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτ ΒΑΣ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 266 | 140 |
ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τΚ | Δ.Σ | 139 |
ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΠΑΥΛΟ | Δ.Σ | 136 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Σ | 132 |
ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | Δ.Σ | 132 |
ΜΑΜΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΔΗΜΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 158 | 131 |
ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Δ | Δ.Σ | 130 |
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 151 | 129 |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗ | Δ.Σ | 126 |
ΛΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ τ ΕΥΑΓΓ | Δ.Σ | 126 |
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 359 | 124 |
ΠΟΥΛΙΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τ ΑΘΑΝ | Δ.Σ | 119 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | Δ.Σ | 117 |
ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗΜΗ | Δ.Σ | 111 |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΑΓΓ | Δ.Σ | 106 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΑΥΪΔ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 161 | 104 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ τ ΑΝΔΡ | Δ.Σ | 100 |
ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΑΛΕΞ | Δ.Σ | 100 |
ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ τ ΓΕΩΡΓ | Δ.Σ | 96 |
ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤ | Δ.Σ | 95 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | Δ.Σ | 93 |
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τΔΗ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 152 | 91 |
ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 101 | 89 |
ΛΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Δ.Σ | 87 |
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΚΩΝΣΤΑ | Δ.Σ | 87 |
ΣΙΛΛΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ | Δ.Σ | 86 |
ΚΟΥΓΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓ | Δ.Σ | 83 |
ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 57 | 82 |
ΑΦΕΝΔΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ τ ΑΡΙΣΤ | Δ.Σ | 82 |
ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΝΙΚ | Δ.Σ | 81 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΕΡΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ | 80 |
ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Δ.Σ | 80 |
ΔΡΙΒΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ τ ΓΕΩΡ | Δ.Σ | 79 |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ τ ΔΗΜ | Δ.Σ | 79 |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΑΥΙΔ τ ΣΠΥΡΟΥ | Δ.Σ | 79 |
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | Δ.Σ | 76 |
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΣΤΑΜΟΥΛΑ (ΣΤΑΜΥ | Δ.Σ | 76 |
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 58 | 69 |
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΣΠΥ | Δ.Σ | 69 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τ ΙΩΑΝ | Δ.Σ | 69 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΒΑΣΙΛΕΙΟ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 86 | 65 |
ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΣΩΤ | Δ.Σ | 65 |
ΜΠΑΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΙΩΑΝ | Δ.Σ | 65 |
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ Ε | Δ.Σ | 65 |
ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΓΕΩ | Δ.Σ | 62 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘ | Δ.Σ | 60 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΔΗΜΗΤ | Δ.Σ | 60 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 82 | 59 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ | 57 |
ΚΕΝΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 130 | 55 |
ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ τΙΩΑΝ | Δ.Σ | 54 |
ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΝΙΚΟΛ | Δ.Σ | 50 |
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΔΡΕΑ | Δ.Σ | 48 |
ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ τ ΧΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 93 | 46 |
ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ ΑΓΓ | Δ.Σ | 45 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛ | Δ.Σ | 43 |
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΝΔ | Δ.Σ | 43 |
ΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ Ν | Δ.Σ | 43 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ τΔΗΜ | Δ.Σ | 42 |
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΓΕΩΡΓ | Δ.Σ | 42 |
ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΑΘΑΝΑ *Δημ. Εν. ΚΗΡ* | 52 | 41 |
ΚΙΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ τ ΕΛΕΥΘΕΡ | Δ.Σ | 41 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΣΤ | Δ.Σ | 40 |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΠΑΝΤ | Δ.Σ | 40 |
ΚΑΨΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | Δ.Σ | 40 |
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΔΗΜΗ | Δ.Σ | 38 |
ΜΟΥΡΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΡΑ *Δημ. Εν. ΕΛΥ* | 166 | 32 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΕΥ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 34 | 29 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΑΝ | Δ.Σ | 29 |
ΖΗΣΙΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ τ ΖΑΧΑΡ | Δ.Σ | 24 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΘΗ τ ΜΙΧΑΗΛ | Δ.Σ | 22 |
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ-ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ ΧΑΡ | Δ.Σ | 22 |
ΜΑΛΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ τ ΒΑΣΙΛ | Δ.Σ | 21 |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΧΡΙ | Δ.Σ | 21 |
ΨΑΡΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ τ ΝΙΚΟΛ | Δ.Σ | 19 |
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣ τ ΣΩΚΡΑΤΟ *Δημ. Εν. ΝΗΛ* | 44 | 18 |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.