Σύνολο πρωτοβεβαιωµένων εσόδων ΠΟΕ προς συνολικά έσοδα: | 368.303,22 | 3.30% |
(2)/(0+1+2+3+4+5) | 11.162.233,94 | |
| | |
Σύνολο εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωµένα Έσοδα ΠΟΕ προς Συνολικά Έσοδα (δείκτης απαιτήσεων): | 52.329 | 0.47% |
(32)/(0+1+2+3+4+5) | 11.162.233,94 | |
| | |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2.236.850 | 56.96% |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ /ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 3.927.199,6 | |
| | |
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 343.129,93 | 8.74% |
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ/ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 3.927.199,6 | |
| | |
Σύνολο εξόδων χρήσης προς Συνολικά έξοδα (δείκτης λειτουργικών δαπανών): | 5.938.793,43 | 59.79% |
(6)/(6+7+8(- 85)) | 9.932.233,94 | |
| | |
Συνολικό επενδύσεων προς Συνολικά έξοδα (δείκτης επενδύσεων): | 1.753.465,28 | 17.65% |
(7)/(6+7+8(-85)) | 9.932.233,94 | |
| | |
Οφειλές ΠΟΕ προς Συνολικά έξοδα (δείκτης υποχρεώσεων): | 1.049.257,35 | 10.56% |
(81)/(6-7-8(-85) | 9.932.233,94 | |
| | |
Συνολικά έσοδα ανά κάτοικο: | 9.505.602,1 | 789.2 € |
(0+1+23+4+5)/Πληθυσµός ∆ήµου. | 12.045 | ανά κάτοικο |
| | |
Συνολικά έξοδα ανά κάτοικο: | 9932233,94 | 824.6 € |
(6+7+8(-85))/Πληθυσµός ΟΤΑ. | 12.045 | ανά κάτοικο |
| | |
Ίδια έσοδα ανά κάτοικο (∆είκτης Επιβάρυνσης ∆ηµοτών): | 1.819.422 | 151.1 € |
(0(-06)+1(-12- 13)+21+2211+321+3221)/Πληθυσµός ΟΤΑ. | 12.045 | ανά κάτοικο |
| | |
Επιχορηγήσεις ανά κάτοικο: | 5.082.025 | 421.9 € |
(06+12+13)/Πληθυσµός ΟΤΑ | 12.045 | ανά κάτοικο |
| | |
Έξοδα χρήσης ανά κάτοικο: | 5.938.793,43 | 493.1 € |
(6)/Πληθυσµός ΟΤΑ. | 12.045 | ανά κάτοικο |
| | |
Επενδύσεις ανά κάτοικο: | 1.753.465,28 | 145.6 € |
(7)/Πληθυσµός ΟΤΑ. | 12.045 | ανά κάτοικο |
| | |
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.